| Foires | Opera | Comédie française | Comédie italienne | Cour | Provinces | Etranger |
| 1635 | 0 | Clorinde (Rotrou) | ||
| 1635 | 0 | Les Thuilleries (Rayssiguier) | ||
| 1635 | 0 | Didon (Scudéry) | ||
| 1635 | 0 | Florimonde (Rotrou) | ||
| 1635 | 0 | Agésilan de Colchos (Rotrou) | ||
| 1635 | 0 | Ballet des Mousquetaires du Roi Paris | ||
| 1635 | 0 | Orphise (Desfontaines) | ||
| 1635 | 0 | Crisante (Rotrou) | ||
| 1635 | 0 | Neanias ou Procopius martyr (Frère Berthelot, SJ) Paris, Collège de Clermont | ||
| 1635 | 0 | Torrismon (Dalibray) Marais, Marais | ||
| 1635 | 0 | Le Railleur (Maréchal) Marais, Marais | ||
| 1635 | 0 | L'Illusion comique (Corneille) Marais, Marais | ||
| 1635 | 0 | Eurimédon (Desfontaines) | ||
| 1635 | 0 | Jonathas (Frère Berthelot, SJ) Paris, Collège de Clermont | ||
| 1635 | 0 | Le Duelliste malheureux | ||
| 1635 | 0 | Médée (Corneille) Marais, Marais | ||
| 1635 | 0 | La Mort d'Achille (Benserade) | ||
| 1635 | 0 | La Mort de César (Scudéry) Marais, Marais | ||
| 1635 | 0 | La Mort de Mithridate (La Calprenède) | ||
| 1635 | 0 | Marc-Antoine (Mairet) Marais, Marais | ||
| 1635 | 0 | Cléopâtre (Benserade) | ||
| 1635 | 2 | 0 | La Comédie des Tuileries (Cinq auteurs) Marais, Marais | |
| 1635 | 2 | 18 | Le Ballet des Triomphes Paris, Louvre | |
| 1635 | 2 | 25 | Le Ballet de la Marine Paris, Arsénal | |
| 1635 | 2 | 27 | Ballet des Quatres Monarchies Chrétiennes Paris, Louvre | |
| 1635 | 3 | 15 | Ballet de la Merlaison Chantilly | |
| 1635 | 6 | 0 | Triomphe de la Vertu Montbrisson, Collège de l'Oratoire | |
| 1635 | 9 | 4 | Saint Maurille d'Angers Auxerre, Collège des Jésuites |
|
Document location:
http://. Last modified: . See also: Le Théâtre de la foire à Paris, Parfaict, Mémoires... (1743) tome 1, tome 2. This project is supported by the British Academy, the UK Higher Education Funding Councils (HEFCE) and Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom. Copyright © 1996-1998 Barry Russell barry@foires.net. |