| Foires | Opera | Comédie française | Comédie italienne | Cour | Provinces | Etranger |
| 1678 | 0 | Illusion grotesque (Néel) | ||
| 1678 | 0 | Mlle de Sçay (Blessebois) | ||
| 1678 | 0 | La Paix de Retour, ballet Toulouse, Collège des Jésuites | ||
| 1678 | 0 | Betis ou la prise de Gaza Mende, Collège des Jésuites | ||
| 1678 | 0 | Eugénie (Le Febvre) | ||
| 1678 | 0 | Le Gascon confondu Mende, Collège des Jésuites | ||
| 1678 | 1 | 0 | Nouvellistes (Hauteroche) , Hôtel de Bourgogne | |
| 1678 | 1 | 0 | Le Comte d'Essex (Corneille, Thomas) , Hôtel de Bourgogne | |
| 1678 | 1 | 0 | Les Amours d'Acis et de Galathée (Charpentier) , Chez M. de Rions | |
| 1678 | 1 | 7 | Essex (Corneille, Thomas) , Hôtel de Bourgogne | |
| 1678 | 1 | 14 | Dame médecin (Montfleury) , Guénégaud | |
| 1678 | 1 | 14 | La Dame médecin (Montfleury, A.-J.) , Guénégaud | |
| 1678 | 2 | 0 | Les Nouvellistes (Hauteroche) , Hôtel de Bourgogne | |
| 1678 | 2 | 3 | Les Forces de l'amour et de la magie Alard/Vondrebeck, Jeu de paume d'Orléans | |
| 1678 | 2 | 25 | Essex (Boyer) , Guénégaud | |
| 1678 | 2 | 25 | Lyncée (Abeille) , Hôtel de Bourgogne | |
| 1678 | 2 | 25 | Le Comte d'Essex (Boyer) , Guénégaud | |
| 1678 | 3 | 0 | Circé en postures Alard/Vondrebeck, Jeu de paume d'Orléans | |
| 1678 | 4 | 19 | Psyché (Corneille, Thomas & Fontenelle) (musique : Lully) , Palais-Royal | |
| 1678 | 8 | 0 | Le Père aux autres Les Grandes Marionnettes du Dauphin, Foire S. Laurent | |
| 1678 | 8 | 0 | La Prise de Chaillot Les Grandes Marionnettes du Dauphin, Foire S. Laurent | |
| 1678 | 8 | 0 | Les Fourberies de Scapin (Molière) La Troupe des Marionnettes Italiennes, Foire S. Laurent | |
| 1678 | 8 | 0 | Le Malade imaginaire (Molière) La Troupe des Marionnettes Italiennes, Foire S. Laurent | |
| 1678 | 8 | 0 | Les Divertissemens de la foire Alard/Vondrebeck, Foire S. Laurent | |
| 1678 | 8 | 3 | Manassès (Charles de la Rue, SJ ou Joseph de Jouvancy, SJ) Paris, Collège de Clermont | |
| 1678 | 8 | 11 | Meleager, ou le Tison fatal Paris, Collège de Navarre | |
| 1678 | 11 | 0 | Anne de Bretagne (Ferrier) , Hôtel de Bourgogne | |
| 1678 | 11 | 0 | Anne de Bretagne (Ferrier) , Hôtel de Bourgogne | |
| 1678 | 12 | 0 | La Magie naturelle | |
| 1678 | 12 | 2 | Cavalier par Amour (Vaumorière) , Guénégaud | |
| 1678 | 12 | 20 | Princesse de Clèves (Boursault) , Guénégaud |
|
Document location:
http://. Last modified: . See also: Le Théâtre de la foire à Paris, Parfaict, Mémoires... (1743) tome 1, tome 2. This project is supported by the British Academy, the UK Higher Education Funding Councils (HEFCE) and Oxford Brookes University, Oxford, United Kingdom. Copyright © 1996-1998 Barry Russell barry@foires.net. |